สาวกเกม warz ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกันครั้งที่ผ่านมาลงความเห็นว่า สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 60.75 ลบ.(SET+MAI)
สาวกเกม warz ที่เข้าร่วมประชุมพร้อมกันครั้งที่ผ่านมาลงความเห็นว่า กลุ่ม ปริมาณซื้อ (ลบ.) % ปริมาณขาย (ลบ.) % สุทธิ (ลบ.)
สถาบัน 6,223.89 10.74 5,675.19 9.79 548.70
นักลงทุนต่างประเทศ 12,123.13 20.92 12,183.88 21.02 -60.75
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,042.50 12.15 8,608.86 14.85 -1,566.37
นักลงทุนทั่วไป 32,571.66 56.20 31,493.25 54.34 1,078.41
สถาบัน 6,223.74 11.34 5,672.30 10.33 551.44
นักลงทุนต่างประเทศ 12,109.07 22.06 12,169.28 22.17 -60.21
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,034.16 12.81 8,598.51 15.66 -1,564.36
นักลงทุนทั่วไป 29,528.04 53.79 28,454.92 51.84 1,073.12
สถาบัน 0.15 0.00 2.89 0.09 -2.74
นักลงทุนต่างประเทศ 14.06 0.46 14.60 0.48 -0.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8.34 0.27 10.35 0.34 -2.01
นักลงทุนทั่วไป 3,043.62 99.26 3,038.33 99.09 5.29
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,412.06 บวก 6.07 จุด (+0.43%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 54,895 ล้านบาท
สถาบัน 6,223.89 10.74 5,675.19 9.79 548.70
นักลงทุนต่างประเทศ 12,123.13 20.92 12,183.88 21.02 -60.75
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,042.50 12.15 8,608.86 14.85 -1,566.37
นักลงทุนทั่วไป 32,571.66 56.20 31,493.25 54.34 1,078.41
สถาบัน 6,223.74 11.34 5,672.30 10.33 551.44
นักลงทุนต่างประเทศ 12,109.07 22.06 12,169.28 22.17 -60.21
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,034.16 12.81 8,598.51 15.66 -1,564.36
นักลงทุนทั่วไป 29,528.04 53.79 28,454.92 51.84 1,073.12
สถาบัน 0.15 0.00 2.89 0.09 -2.74
นักลงทุนต่างประเทศ 14.06 0.46 14.60 0.48 -0.54
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8.34 0.27 10.35 0.34 -2.01
นักลงทุนทั่วไป 3,043.62 99.26 3,038.33 99.09 5.29
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,412.06 บวก 6.07 จุด (+0.43%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 54,895 ล้านบาท